|
|
Tesco |
|
|
| ul. Poniatowskiego, 2 000 m2, 112 miejsc parkingowych. | | |
|
|
| |
|
|
|
| ul. Piłsudskiego, 5000 m2 plus 926 m2 magazyn, 435 miejsc parkingowych | | |
|
|
| |
|
|
|
| ul. Zagórska, 7 350 m2, 555 miejsc parkingowych | | |
|
|
| |
|
|
|
| ul. 1 Maja, 7 500 m2, 550 miejsc parkingowych | | |
|
|
| |
|
|
|
| ul. Warszawska, 10 000 m2, 980 miejsc parkingowych. | | |
|
|
| |
|
|
|
| ul. Energetyków, 8 000 m2, 831 miejsc parkingowych. | | |
|
|
| |
|
|
|
| al. Jana Pawła II, 8 000 m2, 1 200 miejsc parkingowych. | | |
|
|
| |
|
Rank Progress SA ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica, T +48 76 746-77-71 F +48 76 746-77-70 E sekretariat@rankprogress.pl
|
|
|
 |